愛知用水水道南部事務所による検査データ





知多浄水場

注入日数(日) 使用量(kg)
1998年度 65 217,080
1999年度 68 49,660
2000年度 196 237,110
2001年度 109 114,590
2002年度 90 68,610
2003年度 34 18,210

上野浄水場

注入日数(日) 使用量(kg)
1998年度 32 160,440
1999年度 9 6,840
2000年度 2 360
2001年度 1 720
2002年度 0 0
2003年度 21 16,200



源水水質検査結果(アンモニア性窒素)                                            
               

1999年度 2003年度
長良川取水口 犬山共同取水口 長良川取水口 兼山愛知用水取水口
4月 0.14 0.03 4月 0.31 0.01
5月 0.11 0.02 5月 0.16 0.02
6月 0.12 0.02 6月 0.16 0.01
7月 0.1 0.01 7月 0.09 0.02
8月 0.01 0.01 8月 0.01 0.03
9月 0.13 0.01 9月 0.02 0.01
10月 0.1 0.01 10月 0.07 0.02
11月 0.2 0.01 11月 0.09 0.02
12月 0.29 0.02 12月 0.06 0.01
1月 0.44 0.01 1月 0.12 0.04
2月 0.54 0.02 2月 0.28 0.03
3月 0.66 0.03 3月 0.36 0.03

ホームへ戻る